Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + пульт Smart Controller
Mavic 2 Pro – это квадрокоптер нового поколения от известного по всему миру бренда DJI. Новый дрон оснащен 4К-камерой Hasselblad L1D-20C с матрицей 1” CMOS, благодаря чему снимает видео в разрешении до 3840 х 2160p. DJI Mavic 2 Pro комплектуется пультом ДУ, а видео выводится на подключенный смартфон или планшет. Для этого производители разработали мобильное приложение DJI GO 4, совместимое с устройствами iOS и Android.
Энергоемкий аккумулятор квадрокоптера рассчитан на 31 минуту полета при скорости 25 км/ч, а двигатели позволяют дрону развивать скорость до 72 км/ч. С управлением Mavic 2 Pro справится как профессионал, так и новичок – для безопасного полета на коптере предусмотрена целая система сенсоров, которая распознает препятствия в нескольких направлениях.
В комплекте пульт DJI Smart Controller со встроенным дисплеем 5,5-дюймов, который обеспечивает качественное и яркое изображение даже при ярком свете.
Дизайн
DJI Mavic 2 Pro отличается футуристичным дизайном и компактным размером. Диагональ дрона составляет 35,4 см. В разложенном виде квадрокоптер имеет размер 32,2 х 24,2 х 8,4 см. Лучи Mavic 2 Pro складываются, и в сложенном виде дрон уменьшается до размера 21,4 х 9,1 х 8,4 см. Это значительно упрощает транспортировку. Корпус Mavic 2 Pro имеет прямоугольную форму и выполнен из прочного пластика серого цвета. Впереди расположена камера. Винты на лучах имеют форму, обеспечивающую бесшумный и быстрый полет.
Как это работает?
DJI Mavic 2 Pro отличается уникальной системой распознавания препятствий, состоящей из встроенных сенсоров. Сенсоры находятся вверху и внизу, по бокам, впереди и сзади. Благодаря этому коптер мгновенно различает объекты со всех сторон. Ровный полет и точные повороты обеспечивает система стабилизации по трем осям.
Для управления полетом и съемкой в комплект поставки DJI Mavic 2 Pro включен пульт DJI Smart Controller. Пульт работает по технологии передачи высококачественного видео OcuSync 2.0 и переключается между частотами 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Это повышает помехозащищенность системы и качество передачи изображения на большие расстояния (до 8 км)
Квадрокоптер оснащен 4К-камерой с матрицей 1” CMOS. Камера снимает видео в разрешении от FHD (1920 х 1080p) до 4К (3840 х 2160p) в форматах MP4 и MOV. Кроме видео камера позволяет делать яркие красочные фото в форматах JPEG и RAW размером до 5472 х 3648p. Снятые фото и видео сохраняются во внутреннюю память либо на карту памяти, которая устанавливается непосредственно в камеру. Устройство поддерживает карты microSD объемом до 128 Гбайт (не входит в комплект поставки).
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор квадрокоптера рассчитан на 31 минуту полёта. Мощные двигатели позволяют дрону развивать скорость до 72 км/ч по горизонтальной траектории. Квадрокоптер оснащен винтами особой геометрии, благодаря которым летает почти бесшумно. Винты прочные и выдерживают столкновение с объектами. На те случаи, когда замена необходима, в комплект поставки включены запасные винты в количестве 6 штук.
Особенности
- Съемка 4К-видео
- Полетное время 31 минута
- Скорость полета до 72 км/ч
- Мобильное приложение
- Пульт DJI Smart Controller в комплекте
Комплектация
- Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro
- Пульт DJI Smart Controller
- Батарея
- Запасные винты (3 пары)
- Запасные стики для пульта
- Зарядный кабель
- Кабель синхронизации USB 3.0 ― Type-C
- Адаптер USB
- RC-кабель с коннектором Lightning
- RC-кабель с коннектором microUSB
- RC-кабель с коннектором Type-C
- Документация
Доставка по Минску
Курьерская доставка по Минску (стоимость 7 BYN, срок доставки, при условии, что товар в наличии 1 день)При покупке от 200 BYN - бесплатная доставка по Минску
Более подробная информация в разделе доставка.Доставка по Беларуси
Курьерская служба "До Дома" (стоимость - 10 BYN, 1-3 рабочих дней)Оплата
Оплатить свой заказ можно как наличными, так и электронными средствами.
Вы можете произвести оплату банковскими картами платёжных систем: Visa, Mastercard и другими.
Более подробная информация в разделе оплата.
| Характеристики | |
| Аккумулятор Intelligent Flight Battery | . | 
| Зарядное устройство | . | 
| КАМЕРА | . | 
| КВАДРОКОПТЕР | . | 
| Приложение | DJI GO 4 | 
| ПУЛЬТ SMART CONTROLLER | . | 
| Система сенсоров | . | 
| СОВМЕСТИМЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ | карты памяти формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | 
| Стабилизатор | . | 
| УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕНСОРОВ | . | 
| GNSS | GPS+ГЛОНАСС | 
| Аккумулятор | 18650 литий-ионный (5000 мАч при 7,2 В) | 
| Боковые датчики | диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° | 
| Верхние датчики | диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | 
| Взлетная масса | 907 г | 
| Видеоформаты | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | 
| Вход | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A | 
| Выдержка | скорость электронного затвора 8–1/8000 с | 
| Выход | главный: 17,6 В ⎓ 3,41 A или 17,0 В ⎓ 3,53 A USB: 5 В⎓2 А | 
| Дальность передачи сигнала на открытом пространстве | 8 км (FCC), 4 км (CE), 4 км (SRRC), 4 км (MIC) | 
| Диапазон ISO | видео: 100-6400 фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной) | 
| Диапазон рабочих температур | -20...+40 °C | 
| Диапазон рабочих частот | Ocusync 2.0: 2,400–2,4835 ГГц Wi-Fi: 2,400–2,4835 ГГц Bluetooth: 2,400–2,4835 ГГц | 
| Диапазон температур зарядки | +5℃...+40 | 
| Диапазон угловых вибраций | ±0.01° | 
| Диафрагма | f/2.8–f/11 | 
| Емкость | 3850 мАч | 
| Задержка сигнала | 120 - 130 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) | 
| Задние датчики | диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м общий диапазон: 16 - 32 м скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° | 
| Камера | Hasselblad L1D-20C | 
| Качество трансляции | пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с | 
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с | 
| Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с | 
| Макс. время зависания (в штиль) | 29 минут | 
| Макс. время полета (в штиль) | 31 минута (при скорости 25 км/ч) | 
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м | 
| Макс. допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч | 
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт | 
| Макс. напряжение зарядки | 17.6 В | 
| Макс. размер изображения | 5472 х 3648p | 
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 18 км (при скорости 50 км/ч) | 
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 72 км/ч (режим S) | 
| Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 4 м/с (режим P) | 
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) | 
| Макс. угловая скорость | 200°/с | 
| Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления) 25° (режим P) | 
| Макс. управляемая скорость наклона | 120°/с | 
| Масса нетто | 297 г | 
| Матрица | 1” CMOS | 
| Механический диапазон углов вращения | наклон: -135°...45°, поворот: -100°...100° | 
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | Ocusync 2.0: 25,5 дБм (FCC), 18,5 дБм (CE), 19 дБм (SRRC), 18,5 дБм (MIC) Wi-Fi: 21,5 дБм (FCC), 18,5 дБм (CE) 18,5 дБм (SRRC), 20,5 дБм (MIC) Bluetooth: 4 дБм (FCC), 4 дБм (CE), 4 дБм (SRRC), 4 дБм (MIC) | 
| Напряжение | 17,6 ± 0,1 В | 
| Нижние датчики | поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) | 
| Номинальная мощность | 60 Вт | 
| Объектив | FOV: около 77° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) | 
| Объем внутренней памяти | 8 Гбайт | 
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт), exFAT(> 32 Гбайт) | 
| Рабочий диапазон углов вращения | наклон: -90°...30°, поворот: -75°...75° | 
| Размер в разложенном виде | 322 х 242 х 84 мм | 
| Размер в сложенном виде | 214 х 91 х 84 мм | 
| Размер по диагонали | 354 мм | 
| Разрешение видео | 4K: 3840х2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920х1080 24/25/30/48/50/60/120p | 
| Режимы фотосъемки | единичный снимок серийная съемка: 3/5 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с серийная съемка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) | 
| Система передачи видео | OcuSync 2.0 | 
| Система сенсоров | обнаружение препятствий в нескольких направлениях | 
| Системные требования | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше | 
| Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС | 
| Стабилизация | по 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Тип | литий-полимерный 4S | 
| Типы карт памяти | microSD поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт, скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 | 
| Ток/напряжение (порт USB-A) | 5 В / 900 мA | 
| Точность позиционирования в вертикальной плоскости | +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) | 
| Точность позиционирования в горизонтальной плоскости | +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (при включенной системе визуального позиционирования) | 
| Фокус | от 1 м | 
| Форматы фото | JPEG / DNG (RAW) | 
| Фронтальные датчики | диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м общий диапазон: 20 - 40 м скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° | 
| Фронтальные, задние и боковые датчики | поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк | 
| Цветовой профиль | Dlog-M (10 бит), поддержка видео HDR (HLG 10 бит) | 
| Число эффективных пикселей | 20 000 000 | 
| Энергия | 59.29 Вт/ч | 
| Языки приложения | русский, английский, испанский, корейский, немецкий, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, японский | 
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.












 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         